Quelques statistiques [2004]

Pays inscrits Pays représentés
45 28

Films Inscrits Programme complet Films Programmés
1125 155
799 71% Français 99 64%
90 8% Francophones (Hors France) 8 5%
146 13% Européens (Hors Francophonie) 26 17%
90 8% Etrangers (Hors Europe) 22 14%

1035 Compétition francophone
& Panorama international
64
662 64% Fiction 42 65%
126 12% Animation 10 16%
123 12% Expérimental 7 11%
124 12% Documentaire 5 8%
352 34% Premiers Films 18 28%
569 55% Musique originale 32 50%
890 86% Court métrage (- 30 min) 51 80%
145 14% Moyen métrage (+ 30 min)
13 20%
176 17% Autoproduction 10 15%
611 59% Diffusion numérique 22 34%